Das Dorf Jakubčovice n./O.
Oderská 100
742 36 Jakubčovice nad Odrou
Tschechien
GPS: N 49 ° 41.67745 ′, E 17 ° 47.29232 ′
Bürgermeister - Antonie Pecníková
Stellvertretende Bürgermeisterin - Yvona Kočišová
Hauptbuchhalter und Haushaltsverwalter - Pavla Hrdá
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Svátek má Sophie, Sonja, Hertraud
Zítra má svátek Johann Nepomuk, Adolf